技術文章
Technical articles 口 模 內 徑 | Φ2.095±0.005mm |
口 模 長 度 | 8.000±0.025 mm |
料 筒 內 徑 | Φ9.550±0.025 mm |
料 筒 長 度 | 152±0.1 mm |
活塞桿頭直徑 | 9.475±0.015 mm |
活塞桿頭長度 | 6.350±0.100 mm |
級別 | 質 量 | 重 量 | 組 成 |
1級 | 0.325 kg | 3.187 N | 活塞桿+砝碼托盤+隔熱套+1號砝碼體 |
2級 | 1.200 kg | 11.77 N | 0.325+2號0.875砝碼 |
3級 | 2.160 kg | 21.18 N | 0.325+3號1.835砝碼 |
4級 | 3.800 kg | 37.26 N | 0.325+4號3.475砝碼 |
5級 | 5.000 kg | 49.03 N | 0.325+5號4.675砝碼 |
6級 | 10.000 kg | 98.07 N | 0.325+5號4.675砝碼+6號5.000砝碼 |
7級 | 12.000 kg | 122.58 N | 0.325+5號4.675砝碼+6號5.000+7號2.500砝碼 |
8級 | 21.600 kg | 211.82 N | 0.325+2號0.875砝碼+3號1.835+4號3.475+5號4.675+6號5.000+7號2.500+8號2.915砝碼 |
HNR-400AM 熔體流動速率儀 歡迎使用 |
1、 試驗參數設定 2、 試驗主頁 3、 試驗機修正 按數字鍵1-3選擇 |
1、θ: ℃ 2、t : s 3、d: 4、m: kg 5、f: 按數字鍵1-5選擇 |
MFR 08:30:20 溫度: ℃ 時間: s ml: g MF: g/10min |
1、 ℃ 2、 ℃ 3、 ℃ 4、 ℃ 5、 ℃ 6、 ℃ 按數字鍵1-6選擇 |
1、 溫度修正 2、 時間修正 3、 控制參數修正 按數字鍵1-3選擇 |
1、年:04 4、時:08 2、月:05 5、分:00 3、日:04 6、秒:00 按數字鍵1-6選擇 |
1、 1(0-149.9) 2、 p: 5 3、 I: 240 4、 D: 40 按數字鍵1-4選擇 |
1、 2(150-199.9) 2、 p: 8 3、 I: 240 4、 D: 40 按數字鍵1-4選擇 |
1、 3(200-299.9) 2、 p: 10 3、 I: 240 4、 D: 40 按數字鍵1-4選擇 |
1、 4(300-450) 2、 p: 13 3、 I: 240 4、 D: 40 按數字鍵1-4選擇 |