新聞中心
News Center露點變送器/露點儀變送器 型號;DP-EAS-TX-100
露點變送器性能 | |||||||||
露點量程 | -100 ~ +20°C 露點 | ||||||||
露點度 | ±2°C 露點 | ||||||||
響應時間 | T95為5分鐘 (從干到濕) | ||||||||
重復性 | 0.5°C 露點 | ||||||||
露點變送器輸入/輸出 | |||||||||
輸出信號 | 4-20 mA (兩線) 有源輸出,量程可自定義 露點 -100 ~ + 20°C -148 ~ +68°F 0-3000 ppmV ppmV 輸出或者非標準輸出量程在下單時注明 | ||||||||
電源電壓 | 12–28 V DC | ||||||||
電阻負載 | zui大 250 Ω @ 12 V 500 Ω @ 24 V | ||||||||
電流消耗 | zui大 20mA | ||||||||
電源波動影響 | ±0.005% RH/V | ||||||||
露點變送器況要求 | |||||||||
作溫度 | -40 ~ +60°C | ||||||||
作濕度 | 0– RH | ||||||||
作壓力 | zui大 45 MPa (450 barg) | ||||||||
流量 | 1 ~ 5 Nl/min, 安裝于標準采樣套筒內; 0 to 10m/sec, 直接插入式 | ||||||||
溫度系數 | 作溫度范圍內已作溫度補償 | ||||||||
露點變送器機械性能 | |||||||||
密封防護等級 | IP66 相對應的標準 BS EN 60529:1992, 以及 NEMA 4 相對應的標準 NEMA 250-2003 | ||||||||
外殼材質 | 不銹鋼 | ||||||||
尺寸 | L=132mm x ø27mm | ||||||||
Mounting Thread | 5/8" - 18 UNF | ||||||||
重量 | 150g | ||||||||
過濾器 | HDPE 保護帽 80μm 不銹鋼保護帽 (可選) | ||||||||
電氣連接 | 見表格 | ||||||||
互換性 | 傳感器可互換 | ||||||||
故障概況 (出廠設置) |
|