產品中心
Product Center接地電阻/土壤電阻率測試儀
product
產品分類接地電阻/土壤電阻率測試儀 型號:DP-3000B
.簡介
DP-3000B接地電阻/土壤電阻率測試儀專為現場測量接地電阻、土壤電阻率、接地電壓、交流電壓而心的,采用數字及微處理,4線法、3線法和簡易2線法測量接地電阻,導入FFT(快速傅立葉變換)、AFC(自動頻率控制),具有的抗干擾能力和環境適應能力,重復測試*強,確保長年測量的度、穩定性和可靠性。其廣泛應用于電力、電信、氣象、油田、建筑、防雷及業電氣設備等的接地電阻、土壤電阻率、接地電壓、交流電壓測量。
DP-3000B接地電阻/土壤電阻率測試儀由主機、監控軟件、測試線、輔助接地棒、通訊線等組成。主機大LCD顯示,藍屏背光,棒圖示,目了然。同時能存儲300組數據,通過監控軟件實現歷史查詢與在線實時監測能,動態顯示,告警示,具有歷史數據讀取、查閱、保存、報表、打印等能。
二.規格
1.基準條件和作條件
影響量 | 基準條件 | 作條件 | 備注 |
環境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | ---- |
環境濕渡 | 40%~60% | <80% | ---- |
儀表作電壓 | 9V±0.1V | 9V±1.5V | ---- |
輔助接地電阻值 | <100Ω | <30kΩ | rC、rP |
干擾電壓 | 無 | <20V | ---- |
干擾電流 | 無 | <2A | ---- |
測R時電間距 | a>5d | a>5d | ---- |
測ρ時電間距 | a>20h | a>20h | ---- |
2.般規格
能 | 二三四線測量接地電阻、土壤電阻率;接地電壓、交流電壓測量 |
電 源 | DC 9V (鋅錳干電池 R14S 1.5V 6節,連續待機300小時) |
量 程 | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ |
土壤電阻率:0.00Ωm~9000kΩm | |
測量方式 | 4線、3線法測量、簡易2線測量接地電阻 |
測量方法 | 接地電阻:額定電流變法,測量電流20mA Max 土壤電阻率:四法(溫納法) 對地電壓:平均值整流(P(S)-ES接口間) |
測試頻率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC) |
短路測試電流 | AC 20mA max |
開路測試電壓 | AC 40V max |
測試電壓波形 | 正弦波 |
電間距范圍 | 可設定1m~100m |
換 檔 | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ自動換檔 |
土壤電阻率:0.00Ωm~9000kΩm自動換檔 | |
背 光 | 可控藍屏背光,適合昏暗場所使用 |
顯示模式 | 4位大LCD顯示,藍屏背光 |
測量示 | 測量中LED閃爍,LCD倒計數,度棒圖示 |
LCD尺寸 | 128mm×75mm |
LCD顯示域 | 124mm×67mm |
儀表尺寸 | 寬厚:215mm×190mm×95mm |
標準測試線 | 4條:紅色20m,黑色20m,黃色10m,綠色10m各1條 |
簡易測試線 | 2條:紅色1.6m,黑色1.6m各1條 |
輔助接地棒 | 4根:φ10mm×150mm |
測量時間 | 對地電壓:約3次/秒 |
接地電阻、土壤電阻率:約5秒/次 | |
測量次數 | 5000次以上(短路測試,測1次,停30秒再測) |
線路電壓 | AC 600V以下測量 |
RS232接口 | 具有RS232接口,軟件監控,存儲數據可以上傳電腦,保存打印 |
通訊線 | RS232通訊線1條,長1.5m |
數據存儲 | 300組,"MEM" 存儲示,顯示"FULL” 符號表示存儲已滿 |
數據保持 | 保持數據時 "HOLD" 符號示 |
數據查閱 | 查閱數據時 "READ" 符號示 |
溢出顯示 | 量程溢出時 "OL" 符號示 |
干擾測試 | 自動識別干擾信號,干擾電壓于5V時 "NOISE" 符號示 |
輔助接地測試 | 具有輔助接地電阻值測試能,0.00KΩ~30kΩ(100R+rC<50kΩ,100R+rP<50kΩ) |
報警能 | 測量值過報警設定值時,“嘟--嘟--嘟--”報警提示 |
電池電壓 | 當電池電壓降到約7.5V時,電池電壓低符號“ 顯示,提醒更換電池 |
耗 | 待機: 約20mA(背光關閉) |
開機開背光:約45mA(背光關閉25mA) | |
測量:約100mA(背光關閉) | |
質 量 | 總質量:4.5kg (含包裝); 儀表:1443g (含電池); 測試線:1560g; 輔助接地棒:935g (4根) |
作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
過載保護 | 測量接地電阻:C(H)-E、P(S)-ES各端口間AC 280V/3秒 |
緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61326(EMC) |
適合安規 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2); IEC61010-031; IEC61557-1(接地電阻); IEC61557-5(土壤電阻率); JJG 366-2004。 |
3.基準條件下基本誤差及性能標
測量能 | 測量范圍 | 度 | 分辨力 |
接地電阻 (R) | 0.00Ω~30.00Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.01Ω |
30.0Ω~300.0Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
3.00kΩ~30.00kΩ | ±4%rdg±3dgt | 10Ω | |
土壤電阻率 (ρ)
| 0.00Ωm~99.99Ωm | 根據R的測量度而定 (ρ=2πaR a:1 m~100m; π=3.14) | 0.01Ωm |
100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
10.00kΩm~99.99kΩm | 10Ωm | ||
100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
1000kΩm~9000kΩm | 1kΩm | ||
接地電壓 | AC 0.0~600V | ±2%rdg±3dgt | 0.1V |
三.裝箱單
儀表 | 1臺 |
儀表箱 | 1個 |
輔助接地棒 | 4根 |
標準測試線 | 4條(紅色20米;黃色10米;綠色10米;黑色20米各1條) |
簡易測試線 | 2條(紅色1.6米;黑色1.6米) |
鋅錳干電池 | 6節(R14S 1.5V) |
監控軟件光盤 | 1份 |
RS232通訊線 | 1條 |
用戶手冊/保修卡/合格證 | 1份 |