產品中心
Product Center數字聲級計/分貝儀/噪音檢測儀/聲級計/噪聲儀/噪聲計
product
產品分類數字聲級計/分貝儀/噪音檢測儀/聲級計/噪聲儀/噪聲計 型號:DP-MS6700
產品描述
· 數字顯示:1999計數
· 測量范圍:30dB∽130dB
· 度:±2dB
· 分辨率:0.1dB
頻率 :30hz-8khz
· 采樣率:4次/秒,1次/秒
· 數據保持
· 背景光
·電量不足提示
· 量程示
· 日期時間顯示
· 手動自動量程選擇
· 快慢響應選擇
· zui大值保持能
· 電 源:6×1.5V AAA
· 外形尺寸:278×80×38mm
2.
硝酸根濃度計/硝酸根濃度檢測儀/硝酸根濃度分析儀
型號:DP-MP523-11
● 符合規范的GLP要求,具有自動校準、自動溫度補償、數據儲存、RS232輸出、時鐘顯示、能設置和自診斷信息等化能。 |
● 有三種不同的測量模式:穩定顯示模式;定時測量模式;連續測量模式。 |
● 硝酸根電量程:1~5 pNO3 (10-1 ~10-5 mol/L)。 |
● 配置電:硝酸根離子電,參比電,溫度電和三復合pH電。 |
● 配置溶液:硝酸根離子標準溶液,離子強度調節劑,參比電溶液和pH校正溶液。 |
● 儀器儲存10種常用的離子模式可供選擇,也可自行設定其它離子(需選購相應的離子電)。 |
● 可切換四種離子濃度單位:pX、mol/L、mg/L和ppm. |
● 自動識別13種pH標準緩沖溶液,有四個系列的標準緩沖溶液可以選擇:歐美系列、NIST系列、中系列和自定義溶液。 |
● 可設置純水pH測量模式和加氨純水pH測量模式。 |
● 有EH氧化還原電位測量模式,直接顯示相對于標準氫電電位的ORP值。 |
● 儀器帶有*的產品序列號。 |
● 符合IP54防塵防濺等級,儀表插口有硅膠帽密封保護 |
pH | 測量范圍 分辨率 準確度 輸入電流 輸入阻抗 穩定性 溫度補償范圍 | (-1.999 ~ 19.999)pH 0.1/0.01/0.001 pH 電計:±0.002 pH,配套:±0.01 pH ≤1×10-12 A ≥3×1012 Ω ±0.002 pH/3h (0 ~ 100)℃(自動或手動) |
mV | 測量范圍(mV/ORP/EH) 分辨率 準確度 | -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV 0.1mV ±0.03% FS |
硝酸根離子 | 測量范圍 顯示單位 準確度 輸入電流 輸入阻抗 穩定性 溫度補償范圍 | 1 ~ 5pNO3 pNO3、mol/L、mg/L、ppm ± 0.04 pNO3 ≤2×10-12 A ≥1×1012 Ω ±0.01 pF/3h (0 ~ 50)℃(自動或手動) |
溫度 | 測量范圍 分辨率 準確度 | -10℃~ 110℃ 0.1℃ 5~ 60℃范圍:±0.4℃ 其余范圍:±0.8℃ |
其他參數 | 數據儲存 儲存內容 電源 通訊接口 尺寸和重量 質量和安認證 | 900組 測量值編號、測量值、溫度值、ATC或MTC狀態、測量日期、測量時間 DC9V/300mA RS232 160 × 190 × 70mm/880g ISO9001:2000, CE和CMC |
作條件 | 環境溫度 環境濕度 IP等級 | 5 ~ 35 ℃(0.01級) 15 ~ 30 ℃(0.001級) ≤75% IP54 防塵防濺 |
1. DP-MP523-11硝酸根濃度計電計 | 1臺 |
2. 201T-M塑殼pH/ATC三復合電 | 1支 |
3. NO502硝酸根電 | 1支 |
4. 6215參比電 | 1支 |
5. DP-MP500型溫度電 | 1支 |
6. 602型向電架 | 1個 |
7. 901型攪拌器 | 1臺 |
8. B628攪拌珠 | 三粒 |
9.硝酸根標準溶液(100mL) | 2瓶 |
10. 離子強度調節劑 (30mL) | 1瓶 |
11. 外參比電溶液 (30mL) | 1瓶 |
12. pH校正緩沖溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) | 各1瓶 |
13. 9V電源適配器(儀器使用) | 1個 |
14. 6V電源適配器(攪拌器使用) | 1個 |
15. RS232通訊電纜 | 1根 |
16. DP-MP523通訊軟件光盤 | 1張 |
17. 說明書 | 1份 |
18. 簡要操作南 | 1份 |
www.51298264.com