產品中心
Product Center地震檢波器/地震檢波儀(垂直1HZ)/
product
產品分類地震檢波器/地震檢波儀 (垂直1HZ) 型號DP-1HZ
2.
激光粉塵儀/激光粉塵測試儀/激光粉塵檢測儀 型號:DP-3C(B)型
用途及特點
· 廣泛應用于石油、煤炭、冶金、防程等地震勘探及淺層地震勘探
· 具有靈敏度、低失真、合理的阻尼系數、線性響應好、防水性好、具有較的分辨率。芯體均經過嚴格的低溫、運輸等試驗,質量可靠。 為滿足不同用戶的需求,有水平及垂直三分量品種,可單或成串使用
DP-CDJ中頻系列檢波器主要標 | |||||||||||
DP-CDJ-Z/P4.5 | DP-CDJ-Z/P10 | DP-CDJ-Z/P15 | DP-CDJ—Z/P28 | DP-CDJ-Z/P30 | DP-CDJ-Z/P38 | DP-CDJ—Z/P40 | DP-CDJ—Z/P60 | DP-CDJ—Z/P100 | |||
自然頻率fn (Hz) | 4.5±10% | 10±5% | 15±5% | 28±5% | 30±5% | 38±5% | 40±5% | 60±5% | 100±5% | ||
靈敏度G (v/cm.s-1) | 0.28 ±5% | 0.26 ±5% | 0.30±5% | 0.25±5% | |||||||
線圈電阻 Rc(Ω) | 365±5% | 500±5% | 650±5% | 690 ±5% | 1030±5% | 1080±5% | |||||
內阻R(Ω) | 345 ±5% | 335 ±5% | 300±5% | 415 ±5% | 560 ±5% | 580 ±5% | 800±5% | 1020 ±5% | |||
阻尼系數 Bt | 0.7 ±10% | 0.58 ±10% | 0.62 ±10% | 0.6 ±10% | 0.5 ±5% | ||||||
諧波失真 D | ≤ 0.2 | ||||||||||
緣電阻Ri (MΩ) | ≥ 20 | ||||||||||
線圈zui大位移P-P | 2(mm) | ||||||||||
懸體質量M( g ) | 13.2 | 12.8 | 8.6 | 7.9 | 5.9 | 5.2 | |||||
作溫度(℃) | — 40 ~ + 70 | ||||||||||
尺 寸
| 芯 體 | 直徑 ( mm ) | Φ27.2 | ||||||||
度 ( mm ) | 34 | 32 | |||||||||
重量 ( g ) | 85 | 86 | 78 | ||||||||
護 殼 | 長度 ( mm ) | 50 | |||||||||
寬度 ( mm ) | Φ40 | ||||||||||
度 ( mm ) | 68 (垂直)/62(水平) | ||||||||||
重量 ( g ) | 255 | 247 |