產品中心
Product Center分體聲波明渠流量計 明渠流量計
product
產品分類 量 程 | 2m |
度 | ±0.25%F.S |
分 辨 率 | <1mm |
波 束 角 | <10@3dB |
頻 率 | ~40KHZ |
盲 區 | 0.3-0.4m |
作電壓 | 24VDC \220VAC |
輸 出 | 4-20mA、四路編程控制、通信 |
人機握手 | LCD中文背光顯示、按鈕 |
溫度補償 | 芯片內補\傳感器補償 |
環境溫度 | -20~+60℃ |
過程溫度 | -30~+80℃ |
過程壓力 | 0.5~2BAR |
安裝連接 | M66X3 |
過程連接 | PG13.5 |
外殼材料 | ABS\PA6 GF30 |
防護等級 | IP66 |
重 量 | 探頭1.1KG、主機1KG |
三、儀表尺寸圖
1、壁掛式
2、盤裝式
四、儀表接線
2.
凸輪軸自動測量儀/凸輪軸測量儀 型號:DPCZ-1
1 | 5″光學分度頭 | DPF10 | 中心距700mm |
2 | 5″光學分度頭 | DPF10 | 中心距1600mm |
3 | 2″光學分度頭 | DPF4 | 中心距1600mm |
4 | 光學轉臺 | DPZ40W | 示值度6″ |
5 | 數顯轉臺 | DPZ30 | 示值度4″ |
6 | 數顯轉臺 | DPZ30 | 示值度10″ |
7 | 數顯轉臺 | DPZ110 | 示值度1´ |
8 | 數顯轉臺 | DPZ25 | 示值度4″ |
9 | 數顯轉臺 | DPZ25 | 示值度10″ |
10 | 凸輪測量頭 | DPC1A | |
11 | 凸輪軸自動測量儀 | DPCZ-1 | 微機 |
12 | 凸輪軸自動測量儀 | DPCZC | 微機 |
13 | 導程測量頭 | DPZ1 |
www.51298264.com