產品中心
Product Center過程校準儀/熱電偶校準儀/
article
相關文章過程校準儀/熱電偶校準儀 型號:DP-713
本能 | 量程 | 基本度 |
輸入/輸出電壓 | -20mV~100mV/-100mV ~100mV | ± (0.03%+2) |
輸入/輸出熱電偶J/K/T/E/R/S/B/N | ± 0.03%+1℃ | |
能 | ||
冷端溫度補償 | √ | |
攝氏℃/華氏℉溫標 | √ | |
低電量顯示 | √ | |
USB數據傳輸 | √ | |
自動關機 | √ | |
冷接點誤差 | ± 0.5℃ | |
溫度系數 | ±0.005% × 量程/℃ | |
般特征 | ||
電源 | 9V電池(6F22) | |
LCD尺寸 | 40×63mm | |
機身顏色 | 紅色+ 灰色 | |
機身重量 | 410g | |
機身尺寸 | 96×193×47mm | |
標準配件 | 表筆、電池、布包 | |
標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |
標準包裝數量 | 24臺 | |
標準包裝尺寸 | 610×450×355mm | |
標準包裝箱毛重 | 19 kg |
2.
聲級計校準器(噪音計校準器)/聲級計校準儀 型號:DP-ND9
聲級計校準器簡介
聲級計校準器項 目 參 數
產品名稱 聲級計校準器(噪音計校準器)
產品型號 DP-ND9A DP- ND9B
標準 ANSI S1.40 CLASS2, IEC942
輸出聲級 94dB & 114dB
頻率 1000Hz+2.4%
準確度 0.5dB(ND9B:0.3dB)
電源 9V 6F22 BATTERY
外形尺寸 145X47X47mm
應用 1",1/2"聲級計的校準
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司