產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心科研教學(xué)類DP-YZHTR-9感應(yīng)軸承加熱器/微電腦加熱器//軸承加熱器
感應(yīng)軸承加熱器/微電腦加熱器//軸承加熱器
感應(yīng)軸承加熱器/微電腦加熱器/軸承加熱器 型號:DP-YZHTR-9
1、采用的微電腦控制軸承的加熱過程。
2、加熱器外殼采用強度硬鋁合金,讓設(shè)備自重更輕,但承重能力更強。
3、結(jié)實耐用及結(jié)構(gòu)為線連續(xù)作提供保證。
4、率有和手動調(diào)節(jié)能,通過調(diào)整率來控制加熱時間,無過熱及局加熱問題,用于小件加熱及帶有聚酰脂殼的軸承。
5、可預(yù)設(shè)定并顯示溫度及加熱時間
型號 | DP-YZHTR-1 | DP-YZHTR-2 | DP-YZHTR-3 | DP-YZHTR-4 | DP-YZHTR-5(6) | DP-YZHTR-7 | DP-YZHTR-8 | DP-YZHTR-9 |
舊型號 | DP-HEATER10 | DP-HEATER20 | DP-HEATER35 | DP-HEATER150 | DP-HEATER300(T) | DP-HEATER600 | DP-HEATER1200 | DP-HEATER3000 |
率 | 3.6kVA | 3.6kVA | 3.6kVA | 12.8kVA | 12.8kVA | 25kVA | 40kVA | 100kVA |
電壓 | 230V | 230V | 230V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
電流 | 10A | 16A | 16A | 32A | 32A | 63A | 100A | 250A |
重量 | 7kg | 17kg | 31kg | 51kg | 95kg | 350kg | 850kg | 1800kg |
加熱器長度 | 230mm | 345mm | 420mm | 505mm | 870mm | 1100mm | 1500mm | 2500mm |
加熱器寬度 | 200mm | 200mm | 260mm | 260mm | 300mm | 850mm | 1100mm | 1500mm |
加熱器度 | 240mm | 240mm | 365mm | 440mm | 580mm | 1250mm | 1400mm | 1800mm |
尺寸a | 65mm | 120mm | 180mm | 210mm | 330mm | 430mm | 700mm | 700mm |
尺寸b | 95mm | 100mm | 160mm | 210mm | 260mm | 400mm | 450mm | 800mm |
時間范圍 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 |
zui溫度 | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ |
溫度數(shù)顯 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
時間數(shù)顯 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
率調(diào)整 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
聲音提示 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
磁性探頭 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
自動消磁 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
率調(diào)整 | 手/自動 | 手/自動 | 手/自動 | 手/自動 | 手/自動 | 手/自動 | 手/自動 | 手/自動 |
控制方式 | 手動控制/時間控制/溫度控制 | |||||||
軛鐵 (標準配置) | 20/45/65mm (階梯形軛鐵) | 20/35 /60mm | 70mm | 100mm | 115mm | 145mm | 215mm | 285mm |
軛鐵 (可選配件) | 10/15mm | 10/15mm | 15/20/35 /45/60mm | 20/30/45/60 /70/85mm | 30/45/60/70 /85/100mm | 45/60/70/85/ 100/115/130mm | 85/115 /145mm | 145mm/ 215 mm |
2.
電加熱實驗輥道爐/輥道窖 型號:DP-Kl系列
該儀器是實驗室真實模擬快燒條件,具有快速燒成、調(diào)節(jié)靈活、運行費用低等特點,適用于快速燒成坯釉料配方研制、色彩、釉料試驗及檢測,無機非金屬材料教學(xué)、科研小試、金屬材料的燒成性能試驗。
電加熱實驗輥道爐/輥道窖 主要參數(shù):
1、窯內(nèi)有效容積:(1500~2500)×150×190(mm)
2、試樣zui大尺寸:100×150×25(mm)
3、zui溫度:1350℃、4點測溫、微電腦控溫
4、輥棒中心距:30mm
5、燒成周期:15~200min可調(diào)
6、電爐率:380V、(15~20)kV
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司